招標項目名稱:榮烏高速新線智能建造中心項目生態砌塊生產線設備(干法)及配套設施采購
招標項目編號:M1301005289001265001
公示名稱:榮烏高速新線智能建造中心項目生態砌塊生產線設備(干法)及配套設施采購中標候選人公示
公示編號:M1301005289001265001001056
公示內容:
標段:榮烏高速新線智能建造中心項目生態砌塊生產線設備(干法)及配套設施采購 | |
所屬專業:/ | 所屬地區:高碑店市 |
開標時間:2024-06-11 | 開標地點:高碑店市公共資源交易中心第一開標室 |
公示開始日期:2024-06-14 | 公示截止日期:2024-06-16 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 28250000 | 28250000 | 合格,符合國家現行標準、建材行業JC/T920—2011標準及相關規范 | 2024年8月31日前開始供貨,2024年11月30日前設備安裝調試完成。試運行期3個月,質保期24個月(其中皮帶、各部滾筒、各部托輥質量保證期為36個月) |
2 | 福建信達機械有限公司 | 28338000 | 28338000 | 合格,符合國家現行標準、建材行業JC/T920—2011標準及相關規范 | 2024年8月31日前開始供貨,2024年11月30日前設備安裝調試完成。試運行期3個月,質保期24個月(其中皮帶、各部滾筒、各部托輥質量保證期為36個月) |
3 | 河北雙星機械制造有限公司 | 28316200 | 28316200 | 合格,符合國家現行標準、建材行業JC/T920—2011標準及相關規范 | 2024年8月31日前開始供貨,2024年11月30日前設備安裝調試完成。試運行期3個月,質保期24個月(其中皮帶、各部滾筒、各部托輥質量保證期為36個月) |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 福建泉工股份有限公司 | / | / | / | / |
2 | 福建信達機械有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北雙星機械制造有限公司 | / | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 福建信達機械有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 河北雙星機械制造有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 嘉定區建筑垃圾資源化處理項目 | 上海環境衛生工程設計院有限公司 | 2019-9-20 | 14988000 |
2 | 福建泉工股份有限公司 | 涼州區建筑垃級資源化利用建設項目(設備購置)第2標段項目 | 涼州區弘威通騰有限公司 | 2020-4-13 | 9381825 |
3 | 福建泉工股份有限公司 | 策尼特1500全自動徹快成型機生產線成套設備采購項目 | 濟寧金橋裝配式橋梁大構件有限公司 | 2020-7 | 15880000 |
4 | 福建泉工股份有限公司 | 修水縣新型環保建材全自動砌塊生產線及配套設備采購項目 | 修水縣精誠新型建筑材料有限公司 | 2021-7-12 | 8780000 |
5 | 福建泉工股份有限公司 | 鋼渣尾渣制磚項目 | 撫順祥贏新能源科技有限公司 | 2021-5-24 | 13300000 |
6 | 福建泉工股份有限公司 | 建筑廢棄物及爐渣綜合利用制磚設備采購(二次)項目 | 蒙城縣天宇市政工程有限公司 | 2021-2-25 | 13520000 |
7 | 福建泉工股份有限公司 | 陜西韓城礦業有限公司煤矸石制磚(砌塊)設備采購項目 | 陜西陜煤韓城礦業有限公司 | 2021-12-24 | 15650000 |
8 | 福建泉工股份有限公司 | ZN1500C全自動砌塊生產線項目 | 信陽綠地再生資源有限公司 | 2022-7-15 | 7000000 |
9 | 福建泉工股份有限公司 | 泉工策尼特ZN1500C全自動制磚生產線項目 | 廣東順冠環保科技有限公司 | 2021-10-10 | 7520000 |
10 | 福建泉工股份有限公司 | 新疆華遠新型建材有限責任公司采購泉工策尼特ZN1500C全自動生產線項目 | 新疆華遠新型建材有限責任公司 | 2022-3-5 | 7680000 |
11 | 福建泉工股份有限公司 | 蘭州新區綠色建材產業園項目 | 蘭州新區城建工程有限公司 | 2023-8-11 | 8983000 |
12 | 福建泉工股份有限公司 | 全自動制磚生產線項目 | 衛輝市中遠建材有限公司 | 2023-2-8 | 7500000 |
13 | 福建信達機械有限公司 | 透水磚制磚生產線項目 | 福建省松青國際貿易有限公司 | 2020-12-28 | 6480000 |
14 | 福建信達機械有限公司 | 混凝土制品生產項目 | 廣西春日建材有限公司 | 2021-3-5 | 5270000 |
15 | 福建信達機械有限公司 | 建筑垃圾資源化制磚項目 | 海南新華建材有限公司 | 2021-8-19 | 6125000 |
16 | 福建信達機械有限公司 | 混凝土制品生產項目 | 寧夏華夏特鋼有限公司 | 2022-6-10 | 7300000 |
17 | 福建信達機械有限公司 | 混凝土制品生產項目 | 阿克蘇新間有限公司 | 2023-3-25 | 5832000 |
18 | 河北雙星機械制造有限公司 | 余干縣城市建設投資開發集團有限公司 | 余干縣城市建設投資開發集團有限公司 | 2021-10-15 | 5800000 |
19 | 河北雙星機械制造有限公司 | 貴陽太極魔方有限公司 | 貴陽太極魔方有限公司 | 2022-5-15 | 5390000 |
20 | 河北雙星機械制造有限公司 | 吐魯番鐵達有限公司 | 吐魯番鐵達有限公司 | 2021-3-19 | 4560000 |
21 | 河北雙星機械制造有限公司 | 棗莊市政建設集團股份有限公司 | 棗莊市政建設集團股份有限公司 | 2019-8-20 | 6380000 |
22 | 河北雙星機械制造有限公司 | 西藏鵬薩新型建材科技有限公司 | 西藏鵬薩新型建材科技有限公司 | 2020-5-16 | 4620000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 |
2 | 福建信達機械有限公司 | 15 | 14.5 | 13 | 14 | 15.5 |
3 | 河北雙星機械制造有限公司 | 13 | 12.5 | 10 | 12 | 13 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 38 | 34 | 35 | 36 | 36.5 |
2 | 福建信達機械有限公司 | 30 | 28 | 22 | 31 | 29.5 |
3 | 河北雙星機械制造有限公司 | 32 | 29 | 21 | 31 | 26 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 福建泉工股份有限公司 | 29.98 | 95.48 |
2 | 福建信達機械有限公司 | 29.97 | 72.47 |
3 | 河北雙星機械制造有限公司 | 29.99 | 69.89 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 福建群峰機械有限公司 | 福建群峰機械有限公司投標文件暗標部分出現帶有單位名稱的蓋章,不滿足招標文件要求。 |
7.提出異議的渠道和方式:對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間通過河北交投招標與采購服務平臺提出。
聯系方式
招標人:河北交投綠色建材有限公司 | 招標代理機構:河北雄安交投工程咨詢有限公司 |
地址:河北省保定市高碑店市張六莊鎮祥瑞路1號 | 地址:河北省保定市容城縣金容南街47號三樓313室 |
聯系人:莊女士 | 聯系人:趙伯珅、馬義東 |
電話:15133994592 | 電話:0312-5837071、15130229072 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:xjtgczx_jyb@163.com |
8.其他公示內容:
無